Опыт по наземным солнечным станциям и промышленным крышным установкам.
Проектные референсы
Референсы солнечных электростанций (GES)
Panosis Automation реализовала производство щитов AC/DC и решения автоматизации для солнечных электростанций различной мощности в Турции. Ниже приведена выборка завершенных проектов.
Проекты солнечных электростанций, выполненные в разных регионах.
Щиты AC/DC и автоматизация для заводов и промышленных объектов.
Таблица референсов
Завершенные проекты GES
Ищите по инвестору или местоположению либо отфильтруйте список по провинции. Мощность указана в KWe.
| Инвестор | Местоположение | Мощность |
|---|---|---|
| TEZCAN GALVANİZ ARAZİ GES | Dikili / İzmir, Турция | 45000 KWe |
| AĞRI YEKA 1-2 ARAZİ GES - SOM INVESTMENT | Ağrı, Турция | 30000 KWe |
| AKÇA GES ARAZİ GES | Denizli, Турция | 5600 KWe |
| DENİZBANK ARAZİ GES | Demirci / Manisa, Турция | 5500 KWe |
| KUMTEL A.Ş. | İncesu / Kayseri, Турция | 5000 KWe |
| POLYAK AKÇENGER ARAZİ GES | Bergama / İzmir, Турция | 4900 KWe |
| DİMES İÇECEK | Kemalpaşa / İzmir, Турция | 2420 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Alaşehir / Manisa, Турция | 2200 KWe |
| ALKOR | Bergama / İzmir, Турция | 2000 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Турция | 2000 KWe |
| ÖZGÜN YAPI | Bergama / İzmir, Турция | 1920 KWe |
| KÜBRA TEKSTİL | Malatya, Турция | 1600 KWe |
| SAÇLI TEKSTİL | Uşak, Турция | 1600 KWe |
| YEDİGÖZE | Bergama / İzmir, Турция | 1600 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Турция | 1500 KWe |
| EMİROĞLU | Bergama / İzmir, Турция | 1500 KWe |
| DÖNMEZ DEBRİYAJ | Kemalpaşa / İzmir, Турция | 1400 KWe |
| ÇEVİKBAŞ AMBALAJ | Selçuklu / Konya, Турция | 1320 KWe |
| DİZAYN ETİKET | Malatya, Турция | 1200 KWe |
| GAMATEKS | Honaz / Denizli, Турция | 1100 KWe |
| TOPRAK TARIM | Karatay / Konya, Турция | 1100 KWe |
| CEMRE İNŞAAT PLASTİK | İnegöl / Bursa, Турция | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-1 | Uşak, Турция | 1000 KWe |
| DOST TARIM | Bergama / İzmir, Турция | 1000 KWe |
| FEDERAL MERMER | Bilecik, Турция | 1000 KWe |
| İPEKÇİLER | Tire / İzmir, Турция | 1000 KWe |
| ÖZKAYALAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Milas / Muğla, Турция | 1000 KWe |
| ÖZLEM TARIM | Karatay / Konya, Турция | 1000 KWe |
| ŞENGÜL TARIM | Karatay / Konya, Турция | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-2 | Uşak, Турция | 900 KWe |
| BAK AMBALAJ | Bergama / İzmir, Турция | 850 KWe |
| ÇAĞRI GIDA | Aksaray, Турция | 800 KWe |
| GÜNPA TARIM | Selçuk / İzmir, Турция | 800 KWe |
| KÖRFEZ ENERJİ | Kırkağaç / Manisa, Турция | 780 KWe |
| GÖKMENLER MAKİNA | Turgutlu / Manisa, Турция | 750 KWe |
| KULA YAĞ | Kula / Manisa, Турция | 700 KWe |
| TARIM KREDİ KOOPERATİFİ | Çumra / Konya, Турция | 700 KWe |
| OBAKÖY | Saruhanlı / Manisa, Турция | 650 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-3 | Uşak, Турция | 600 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-4 | Uşak, Турция | 500 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Seferihisar / İzmir, Турция | 500 KWe |
| GÜLOĞLU | Tire / İzmir, Турция | 500 KWe |
| ALİŞAN LOJİSTİK | Konya, Турция | 400 KWe |
| TAŞKIN TEKSTİL | Batman, Турция | 400 KWe |
| GNT TEKSTİL | Buca / İzmir, Турция | 240 KWe |
| ULUSOY ÇEŞME LİMANI | Çeşme / İzmir, Турция | 240 KWe |
По вашему запросу референсы не найдены.
Перечисленные здесь проекты представляют лишь выбранную часть нашего общего опыта GES свыше 500 MWe. Panosis Automation выступала партнером по решениям более чем в 50 наземных проектах GES и более чем в 250 промышленных крышных проектах GES.