خبرة مجمعة في محطات الطاقة الشمسية الأرضية وعلى أسطح المنشآت الصناعية.
مراجع المشاريع
مراجع محطات الطاقة الشمسية GES
نفذت Panosis Automation حلول لوحات AC/DC وأنظمة الأتمتة لمشاريع محطات طاقة شمسية بقدرات مختلفة في تركيا. فيما يلي مجموعة مختارة من المشاريع المنجزة.
تطبيقات محطات طاقة شمسية منجزة في مناطق مختلفة.
حلول لوحات AC/DC وأتمتة للمصانع والمنشآت الصناعية.
جدول المراجع
مشاريع GES المنجزة
يمكنك البحث باسم المستثمر أو الموقع، أو تضييق القائمة حسب الولاية. قيم القدرة معروضة بوحدة KWe.
| المستثمر | الموقع | القدرة |
|---|---|---|
| TEZCAN GALVANİZ ARAZİ GES | Dikili / İzmir, تركيا | 45000 KWe |
| AĞRI YEKA 1-2 ARAZİ GES - SOM INVESTMENT | Ağrı, تركيا | 30000 KWe |
| AKÇA GES ARAZİ GES | Denizli, تركيا | 5600 KWe |
| DENİZBANK ARAZİ GES | Demirci / Manisa, تركيا | 5500 KWe |
| KUMTEL A.Ş. | İncesu / Kayseri, تركيا | 5000 KWe |
| POLYAK AKÇENGER ARAZİ GES | Bergama / İzmir, تركيا | 4900 KWe |
| DİMES İÇECEK | Kemalpaşa / İzmir, تركيا | 2420 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Alaşehir / Manisa, تركيا | 2200 KWe |
| ALKOR | Bergama / İzmir, تركيا | 2000 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, تركيا | 2000 KWe |
| ÖZGÜN YAPI | Bergama / İzmir, تركيا | 1920 KWe |
| KÜBRA TEKSTİL | Malatya, تركيا | 1600 KWe |
| SAÇLI TEKSTİL | Uşak, تركيا | 1600 KWe |
| YEDİGÖZE | Bergama / İzmir, تركيا | 1600 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, تركيا | 1500 KWe |
| EMİROĞLU | Bergama / İzmir, تركيا | 1500 KWe |
| DÖNMEZ DEBRİYAJ | Kemalpaşa / İzmir, تركيا | 1400 KWe |
| ÇEVİKBAŞ AMBALAJ | Selçuklu / Konya, تركيا | 1320 KWe |
| DİZAYN ETİKET | Malatya, تركيا | 1200 KWe |
| GAMATEKS | Honaz / Denizli, تركيا | 1100 KWe |
| TOPRAK TARIM | Karatay / Konya, تركيا | 1100 KWe |
| CEMRE İNŞAAT PLASTİK | İnegöl / Bursa, تركيا | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-1 | Uşak, تركيا | 1000 KWe |
| DOST TARIM | Bergama / İzmir, تركيا | 1000 KWe |
| FEDERAL MERMER | Bilecik, تركيا | 1000 KWe |
| İPEKÇİLER | Tire / İzmir, تركيا | 1000 KWe |
| ÖZKAYALAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Milas / Muğla, تركيا | 1000 KWe |
| ÖZLEM TARIM | Karatay / Konya, تركيا | 1000 KWe |
| ŞENGÜL TARIM | Karatay / Konya, تركيا | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-2 | Uşak, تركيا | 900 KWe |
| BAK AMBALAJ | Bergama / İzmir, تركيا | 850 KWe |
| ÇAĞRI GIDA | Aksaray, تركيا | 800 KWe |
| GÜNPA TARIM | Selçuk / İzmir, تركيا | 800 KWe |
| KÖRFEZ ENERJİ | Kırkağaç / Manisa, تركيا | 780 KWe |
| GÖKMENLER MAKİNA | Turgutlu / Manisa, تركيا | 750 KWe |
| KULA YAĞ | Kula / Manisa, تركيا | 700 KWe |
| TARIM KREDİ KOOPERATİFİ | Çumra / Konya, تركيا | 700 KWe |
| OBAKÖY | Saruhanlı / Manisa, تركيا | 650 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-3 | Uşak, تركيا | 600 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-4 | Uşak, تركيا | 500 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Seferihisar / İzmir, تركيا | 500 KWe |
| GÜLOĞLU | Tire / İzmir, تركيا | 500 KWe |
| ALİŞAN LOJİSTİK | Konya, تركيا | 400 KWe |
| TAŞKIN TEKSTİL | Batman, تركيا | 400 KWe |
| GNT TEKSTİL | Buca / İzmir, تركيا | 240 KWe |
| ULUSOY ÇEŞME LİMANI | Çeşme / İzmir, تركيا | 240 KWe |
لا توجد مراجع مطابقة للبحث.
تمثل المشاريع المدرجة هنا جزءاً مختاراً فقط من خبرتنا الإجمالية في GES والتي تتجاوز 500 MWe. شاركت Panosis Automation كشريك حلول في أكثر من 50 مشروع GES أرضي وأكثر من 250 مشروع GES على أسطح المنشآت الصناعية.