Expérience cumulée en centrales au sol et installations solaires sur toitures industrielles.
Références projets
Références de centrales solaires (GES)
Panosis Automation a réalisé des tableaux AC/DC et des solutions d'automatisation pour des centrales solaires de puissances variées en Turquie. Vous trouverez ci-dessous une sélection de projets réalisés.
Applications de centrales solaires réalisées dans différentes régions.
Tableaux AC/DC et automatisation pour usines et sites industriels.
Tableau des références
Projets GES réalisés
Recherchez par investisseur ou localisation, ou filtrez la liste par province. Les puissances sont indiquées en KWe.
| Investisseur | Localisation | Puissance |
|---|---|---|
| TEZCAN GALVANİZ ARAZİ GES | Dikili / İzmir, Turquie | 45000 KWe |
| AĞRI YEKA 1-2 ARAZİ GES - SOM INVESTMENT | Ağrı, Turquie | 30000 KWe |
| AKÇA GES ARAZİ GES | Denizli, Turquie | 5600 KWe |
| DENİZBANK ARAZİ GES | Demirci / Manisa, Turquie | 5500 KWe |
| KUMTEL A.Ş. | İncesu / Kayseri, Turquie | 5000 KWe |
| POLYAK AKÇENGER ARAZİ GES | Bergama / İzmir, Turquie | 4900 KWe |
| DİMES İÇECEK | Kemalpaşa / İzmir, Turquie | 2420 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Alaşehir / Manisa, Turquie | 2200 KWe |
| ALKOR | Bergama / İzmir, Turquie | 2000 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Turquie | 2000 KWe |
| ÖZGÜN YAPI | Bergama / İzmir, Turquie | 1920 KWe |
| KÜBRA TEKSTİL | Malatya, Turquie | 1600 KWe |
| SAÇLI TEKSTİL | Uşak, Turquie | 1600 KWe |
| YEDİGÖZE | Bergama / İzmir, Turquie | 1600 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Turquie | 1500 KWe |
| EMİROĞLU | Bergama / İzmir, Turquie | 1500 KWe |
| DÖNMEZ DEBRİYAJ | Kemalpaşa / İzmir, Turquie | 1400 KWe |
| ÇEVİKBAŞ AMBALAJ | Selçuklu / Konya, Turquie | 1320 KWe |
| DİZAYN ETİKET | Malatya, Turquie | 1200 KWe |
| GAMATEKS | Honaz / Denizli, Turquie | 1100 KWe |
| TOPRAK TARIM | Karatay / Konya, Turquie | 1100 KWe |
| CEMRE İNŞAAT PLASTİK | İnegöl / Bursa, Turquie | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-1 | Uşak, Turquie | 1000 KWe |
| DOST TARIM | Bergama / İzmir, Turquie | 1000 KWe |
| FEDERAL MERMER | Bilecik, Turquie | 1000 KWe |
| İPEKÇİLER | Tire / İzmir, Turquie | 1000 KWe |
| ÖZKAYALAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Milas / Muğla, Turquie | 1000 KWe |
| ÖZLEM TARIM | Karatay / Konya, Turquie | 1000 KWe |
| ŞENGÜL TARIM | Karatay / Konya, Turquie | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-2 | Uşak, Turquie | 900 KWe |
| BAK AMBALAJ | Bergama / İzmir, Turquie | 850 KWe |
| ÇAĞRI GIDA | Aksaray, Turquie | 800 KWe |
| GÜNPA TARIM | Selçuk / İzmir, Turquie | 800 KWe |
| KÖRFEZ ENERJİ | Kırkağaç / Manisa, Turquie | 780 KWe |
| GÖKMENLER MAKİNA | Turgutlu / Manisa, Turquie | 750 KWe |
| KULA YAĞ | Kula / Manisa, Turquie | 700 KWe |
| TARIM KREDİ KOOPERATİFİ | Çumra / Konya, Turquie | 700 KWe |
| OBAKÖY | Saruhanlı / Manisa, Turquie | 650 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-3 | Uşak, Turquie | 600 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-4 | Uşak, Turquie | 500 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Seferihisar / İzmir, Turquie | 500 KWe |
| GÜLOĞLU | Tire / İzmir, Turquie | 500 KWe |
| ALİŞAN LOJİSTİK | Konya, Turquie | 400 KWe |
| TAŞKIN TEKSTİL | Batman, Turquie | 400 KWe |
| GNT TEKSTİL | Buca / İzmir, Turquie | 240 KWe |
| ULUSOY ÇEŞME LİMANI | Çeşme / İzmir, Turquie | 240 KWe |
Aucune référence ne correspond à votre recherche.
Les projets présentés ici ne constituent qu'une sélection de notre expérience GES totale de plus de 500 MWe. Panosis Automation a participé comme partenaire de solutions à plus de 50 projets GES au sol et plus de 250 projets GES sur toitures industrielles.