Erfahrung aus Freiflächenanlagen und industriellen Dachanlagen.
Projektreferenzen
Referenzen für Photovoltaik- und GES-Projekte
Panosis Automation hat für Solarpark- und Industrieanlagenprojekte unterschiedlicher Leistung AC/DC-Schaltanlagen und Automatisierungslösungen in der Türkei realisiert. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl abgeschlossener Projekte.
Solarparkprojekte in verschiedenen Regionen.
AC/DC-Schaltanlagen und Automatisierung für Werke und Industrieanlagen.
Referenztabelle
Abgeschlossene GES-Projekte
Suchen Sie nach Investor oder Standort oder filtern Sie nach Provinz. Leistungswerte sind in KWe angegeben.
| Investor | Standort | Leistung |
|---|---|---|
| TEZCAN GALVANİZ ARAZİ GES | Dikili / İzmir, Türkei | 45000 KWe |
| AĞRI YEKA 1-2 ARAZİ GES - SOM INVESTMENT | Ağrı, Türkei | 30000 KWe |
| AKÇA GES ARAZİ GES | Denizli, Türkei | 5600 KWe |
| DENİZBANK ARAZİ GES | Demirci / Manisa, Türkei | 5500 KWe |
| KUMTEL A.Ş. | İncesu / Kayseri, Türkei | 5000 KWe |
| POLYAK AKÇENGER ARAZİ GES | Bergama / İzmir, Türkei | 4900 KWe |
| DİMES İÇECEK | Kemalpaşa / İzmir, Türkei | 2420 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Alaşehir / Manisa, Türkei | 2200 KWe |
| ALKOR | Bergama / İzmir, Türkei | 2000 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Türkei | 2000 KWe |
| ÖZGÜN YAPI | Bergama / İzmir, Türkei | 1920 KWe |
| KÜBRA TEKSTİL | Malatya, Türkei | 1600 KWe |
| SAÇLI TEKSTİL | Uşak, Türkei | 1600 KWe |
| YEDİGÖZE | Bergama / İzmir, Türkei | 1600 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir, Türkei | 1500 KWe |
| EMİROĞLU | Bergama / İzmir, Türkei | 1500 KWe |
| DÖNMEZ DEBRİYAJ | Kemalpaşa / İzmir, Türkei | 1400 KWe |
| ÇEVİKBAŞ AMBALAJ | Selçuklu / Konya, Türkei | 1320 KWe |
| DİZAYN ETİKET | Malatya, Türkei | 1200 KWe |
| GAMATEKS | Honaz / Denizli, Türkei | 1100 KWe |
| TOPRAK TARIM | Karatay / Konya, Türkei | 1100 KWe |
| CEMRE İNŞAAT PLASTİK | İnegöl / Bursa, Türkei | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-1 | Uşak, Türkei | 1000 KWe |
| DOST TARIM | Bergama / İzmir, Türkei | 1000 KWe |
| FEDERAL MERMER | Bilecik, Türkei | 1000 KWe |
| İPEKÇİLER | Tire / İzmir, Türkei | 1000 KWe |
| ÖZKAYALAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Milas / Muğla, Türkei | 1000 KWe |
| ÖZLEM TARIM | Karatay / Konya, Türkei | 1000 KWe |
| ŞENGÜL TARIM | Karatay / Konya, Türkei | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-2 | Uşak, Türkei | 900 KWe |
| BAK AMBALAJ | Bergama / İzmir, Türkei | 850 KWe |
| ÇAĞRI GIDA | Aksaray, Türkei | 800 KWe |
| GÜNPA TARIM | Selçuk / İzmir, Türkei | 800 KWe |
| KÖRFEZ ENERJİ | Kırkağaç / Manisa, Türkei | 780 KWe |
| GÖKMENLER MAKİNA | Turgutlu / Manisa, Türkei | 750 KWe |
| KULA YAĞ | Kula / Manisa, Türkei | 700 KWe |
| TARIM KREDİ KOOPERATİFİ | Çumra / Konya, Türkei | 700 KWe |
| OBAKÖY | Saruhanlı / Manisa, Türkei | 650 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-3 | Uşak, Türkei | 600 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-4 | Uşak, Türkei | 500 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Seferihisar / İzmir, Türkei | 500 KWe |
| GÜLOĞLU | Tire / İzmir, Türkei | 500 KWe |
| ALİŞAN LOJİSTİK | Konya, Türkei | 400 KWe |
| TAŞKIN TEKSTİL | Batman, Türkei | 400 KWe |
| GNT TEKSTİL | Buca / İzmir, Türkei | 240 KWe |
| ULUSOY ÇEŞME LİMANI | Çeşme / İzmir, Türkei | 240 KWe |
Keine passende Referenz gefunden.
Die hier aufgeführten Projekte bilden nur einen ausgewählten Teil unserer gesamten GES-Erfahrung von über 500 MWe ab. Panosis Automation war Lösungspartner bei mehr als 50 Freiflächen-GES-Projekten und mehr als 250 industriellen Dach-GES-Projekten.