Arazi ve endüstriyel çatı GES projelerinde toplam uygulama deneyimi.
Proje Referansları
Güneş Enerji Santrali (GES) Referanslarımız
Panosis Otomasyon olarak Türkiye'nin birçok ilinde farklı güçlerde Güneş Enerji Santrali projelerinde AC/DC pano üretimi ve otomasyon çözümleri gerçekleştirdik. Aşağıda tamamladığımız projelerden bazılarını inceleyebilirsiniz.
Farklı bölgelerde tamamlanan arazi tipi güneş enerjisi santrali uygulamaları.
Fabrika ve tesis çatılarında gerçekleştirilen AC/DC pano ve otomasyon çözümleri.
Referans Tablosu
Tamamlanan GES projeleri
Yatırımcı veya il adına göre arama yapabilir, il filtresiyle listeyi daraltabilirsiniz. Güç değerleri KWe olarak verilmiştir.
| Yatırımcı | İl | Güç |
|---|---|---|
| TEZCAN GALVANİZ ARAZİ GES | Dikili / İzmir | 45000 KWe |
| AĞRI YEKA 1-2 ARAZİ GES - SOM INVESTMENT | Ağrı | 30000 KWe |
| AKÇA GES ARAZİ GES | Denizli | 5600 KWe |
| DENİZBANK ARAZİ GES | Demirci / Manisa | 5500 KWe |
| KUMTEL A.Ş. | İncesu / Kayseri | 5000 KWe |
| POLYAK AKÇENGER ARAZİ GES | Bergama / İzmir | 4900 KWe |
| DİMES İÇECEK | Kemalpaşa / İzmir | 2420 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Alaşehir / Manisa | 2200 KWe |
| ALKOR | Bergama / İzmir | 2000 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir | 2000 KWe |
| ÖZGÜN YAPI | Bergama / İzmir | 1920 KWe |
| KÜBRA TEKSTİL | Malatya | 1600 KWe |
| SAÇLI TEKSTİL | Uşak | 1600 KWe |
| YEDİGÖZE | Bergama / İzmir | 1600 KWe |
| BAYBURT GRUP | Bergama / İzmir | 1500 KWe |
| EMİROĞLU | Bergama / İzmir | 1500 KWe |
| DÖNMEZ DEBRİYAJ | Kemalpaşa / İzmir | 1400 KWe |
| ÇEVİKBAŞ AMBALAJ | Selçuklu / Konya | 1320 KWe |
| DİZAYN ETİKET | Malatya | 1200 KWe |
| GAMATEKS | Honaz / Denizli | 1100 KWe |
| TOPRAK TARIM | Karatay / Konya | 1100 KWe |
| CEMRE İNŞAAT PLASTİK | İnegöl / Bursa | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-1 | Uşak | 1000 KWe |
| DOST TARIM | Bergama / İzmir | 1000 KWe |
| FEDERAL MERMER | Bilecik | 1000 KWe |
| İPEKÇİLER | Tire / İzmir | 1000 KWe |
| ÖZKAYALAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | Milas / Muğla | 1000 KWe |
| ÖZLEM TARIM | Karatay / Konya | 1000 KWe |
| ŞENGÜL TARIM | Karatay / Konya | 1000 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-2 | Uşak | 900 KWe |
| BAK AMBALAJ | Bergama / İzmir | 850 KWe |
| ÇAĞRI GIDA | Aksaray | 800 KWe |
| GÜNPA TARIM | Selçuk / İzmir | 800 KWe |
| KÖRFEZ ENERJİ | Kırkağaç / Manisa | 780 KWe |
| GÖKMENLER MAKİNA | Turgutlu / Manisa | 750 KWe |
| KULA YAĞ | Kula / Manisa | 700 KWe |
| TARIM KREDİ KOOPERATİFİ | Çumra / Konya | 700 KWe |
| OBAKÖY | Saruhanlı / Manisa | 650 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-3 | Uşak | 600 KWe |
| CEVAHİR DERİ TEKSTİL-4 | Uşak | 500 KWe |
| UÇAK KARDEŞLER | Seferihisar / İzmir | 500 KWe |
| GÜLOĞLU | Tire / İzmir | 500 KWe |
| ALİŞAN LOJİSTİK | Konya | 400 KWe |
| TAŞKIN TEKSTİL | Batman | 400 KWe |
| GNT TEKSTİL | Buca / İzmir | 240 KWe |
| ULUSOY ÇEŞME LİMANI | Çeşme / İzmir | 240 KWe |
Aramanıza uygun referans bulunamadı.
Burada yer alan projeler, 500 MWe üzerindeki toplam GES tecrübemizin yalnızca seçili bir kısmını oluşturmaktadır. Panosis Otomasyon; 50'nin üzerinde arazi GES ve 250'nin üzerinde endüstriyel çatı GES projesinde çözüm ortağı olarak yer almıştır.